Effectif apprentis sortants 2021 - Apprentis entrants 2021
EFFECTIF SORTANTS 2021 | |
Diplôme ou Titre RNCP | Effectifs sortants de formation 2021 |
BTS SAM | 17 |
BTS GPME | 11 |
BTS CG | 15 |
BTS TOURISME | 2 |
BTS NDRC | 8 |
BTS MUC | 9 |
DCG | 12 |
DSCG | 5 |
BACHELOR RDD | 13 |
BACHELOR CRH | 20 |
TOTAL | 112 |
EFFECTIF ENTRANTS 2021 | |
Diplôme ou Titre RNCP | Effectifs entrants Septembre 2021 |
BTS SAM | 12 |
BTS GPME | 13 |
BTS CG | 19 |
BTS NDRC | 12 |
BTS MCO | 17 |
DCG (2 ans) | 14 |
DCG (3 ans) | 4 |
DSCG | 8 |
BACHELOR RDD | 12 |
BACHELOR CRH | 21 |
MASTERE MRH | 9 |
MASTERE RCP | 2 |
TOTAL | 143 |
Taux de réussite 2021
Le taux de réussite toutes formations confondues du CFA en 2021 est de 93 %
Diplôme ou Titre RNCP | Taux de réussite 2021 (%) | Effectifs sortants de formation Mai 2021 |
BTS SAM | 100% | 17 |
BTS GPME | 100% | 11 |
BTS CG | 100% | 15 |
BTS TOURISME | 100% | 2 |
BTS NDRC | 100% | 8 |
BTS MCO | 100% | 9 |
DCG | 75% | 12 |
DSCG | 40% | 5 |
BACHELOR RDD | 91% | 13 |
BACHELOR CRH | 95% | 20 |
TOTAL | 93% | 112 |
Taux d'emploi, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle (apprentis sortants 2020)
96% des apprentis sortants de formation en 2021 sont en poursuite d’étude ou en emploi.
INSERTION PROFESSIONNELLE 2021 | |||
Diplôme ou Titre RNCP | Taux de poursuites d'études (à + 10 mois) | Taux d'emploi (à + 10 mois) | Taux d'insertion (Poursuite d'étude + emploi) |
BTS SAM | 87% | 13% | 100% |
BTS GPME | 71% | 0% | 71% |
BTS CG | 25% | 75% | 100% |
BTS TOURISME | 50% | 50% | 100% |
BTS NDRC | 50% | 50% | 100% |
BTS MCO | 67% | 33% | 86% |
DCG | 100% | 0% | 100% |
DSCG | 33% | 67% | 100% |
BACHELOR RDD | 0% | 100% | 83% |
BACHELOR CRH | 60% | 40% | 100% |
TOTAL | 58% | 38% | 96% |
Taux de rupture des contrats d'apprentissage
Le taux de rupture des contrats d’apprentissage des apprentis sortants en 2021 est de 17%. (8.32% en 2020)
Diplôme ou Titre RNCP | Taux de rupture des contrats d'apprentissage SORTANTS 2021 |
BTS SAM | 0% |
BTS GPME | 27% |
BTS CG | 13% |
BTS TOURISME | 0% |
BTS NDRC | 36% |
BTS MCO | 27% |
DCG | 33% |
DSCG | 20% |
BACHELOR RDD | 13% |
BACHELOR CRH | 0 |
TOTAL | 17% |
Taux d'interruption en cours de formation
Le taux d’interruption en cours de formation des apprentis sortants en 2021 est de 8% (10% en 2020).
INTERRUPTION EN COURS DE FORMATION | |
Diplôme ou Titre RNCP | Taux d'interruption en cours de formation SORTANT 2021 |
BTS SAM | 0% |
BTS GPME | 0% |
BTS CG | 7% |
BTS TOURISME | 0% |
BTS NDRC | 27% |
BTS MCO | 27% |
DCG | 0% |
DSCG | 20% |
BACHELOR RDD | 13% |
BACHELOR CRH | 0% |
TOTAL | 8% |
Taux de satisfaction des apprentis
TAUX DE SATISFACTION ET DE PARTICIPATION AUX ENQUETES DE SATISFACTION DES APPRENTIS ENTRANTS 2021
Le taux de satisfaction des apprentis entrants en formation en 2021 est de 75%. (70% pour les entrants 2020)
Le taux de participation à l’enquête de satisfaction des apprentis entrants en 2021 est de 84%. (93% pour les entrants 2020)
ENTRANTS 2021 | ||
Diplôme ou Titre RNCP | Taux de satisfaction des stagiaires (%) (6 mois après l'entrée en formation) | Taux de retour des enquêtes de satisfaction (%) |
BTS SAM | 76% | 90% |
BTS GPME | 80% | 100% |
BTS CG | 95% | 95% |
BTS NDRC | 91% | 91% |
BTS MCO | 100% | 100% |
DCG (2 ans) | 79% | 76% |
DCG (3 ans) | 100% | 75% |
DSCG | 88% | 67% |
BACHELOR RDD | 60% | 77% |
BACHELOR CRH | 91% | 74% |
MASTERE MRH | 67% | 72% |
MASTERE RCP | 50% | 64% |
TOTAL | 75% | 84% |
TAUX DE SATISFACTION ET DE PARTICIPATION AUX ENQUETES DE SATISFACTION DES APPRENTIS SORTANTS 2021
Le taux de satisfaction des apprentis sortants de formation en 2020 est de 68%. (66% pour les sortants 2020)
Le taux de participation à l’enquête de satisfaction des apprentis sortants de formation en 2021 est de 54%. (65% pour les sortants 2020)
SORTANTS 2021 | ||
Diplôme ou Titre RNCP | Taux de satisfaction des stagiaires (%) (à + 8 mois) | Taux de retour des enquêtes de satisfaction (%) |
BTS SAM | 68% | 88% |
BTS GPME | 67% | 64% |
BTS CG | 69% | 80% |
BTS TOURISME | 75% | 100% |
BTS NDRC | 74% | 75% |
BTS MCO | 75% | 33% |
DCG | 60% | 33% |
DSCG | 66% | 60% |
BACHELOR RDD | 51% | 23% |
BACHELOR CRH | 66% | 25% |
TOTAL | 68% | 54% |