
Effectif apprentis sortants 2023 - Apprentis entrants 2022
| EFFECTIF APPRENTIS SORTANTS 2023 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Effectifs sortants de formation 2023 |
| BTS SAM | 10 |
| BTS GPME | 16 |
| BTS CG | 15 |
| BTS NDRC | 12 |
| BTS MCO | 19 |
| DCG | 12 |
| DSCG | 7 |
| BACHELOR RDD | 15 |
| BACHELOR CRH | 18 |
| BACHELOR GAF | 12 |
| MASTERE MRH | 9 |
| TOTAL | 145 |
| EFFECTIF APPRENTIS ENTRANTS 2022 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Effectifs entrants Septembre 2022 |
| BTS SAM | 14 |
| BTS GPME | 13 |
| BTS CG | 26 |
| BTS NDRC | 14 |
| BTS MCO | 19 |
| DCG | 21 |
| DSCG | 4 |
| BACHELOR RDD | 16 |
| BACHELOR CRH | 20 |
| BACHELOR GAF | 12 |
| MASTERE MRH | 12 |
| TOTAL | 171 |
Taux de réussite 2023
| TAUX DE REUSSITE BAC+2 APPRENTIS SORTANTS 2023 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de réussite 2023 (%) |
| BTS SAM | 100% |
| BTS GPME | 87.5% |
| BTS CG | 100% |
| BTS NDRC | 92% |
| BTS MCO | 78% |
| TAUX DE REUSSITE BAC+3 APPRENTIS SORTANTS 2023 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de réussite 2023 (%) |
| DCG | 75% |
| BACHELOR RDD | 94% |
| BACHELOR CRH | 100% |
| BACHELOR GAF | 92% |
| TAUX DE REUSSITE BAC+5 APPRENTIS SORTANTS 2023 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de réussite 2023 (%) |
| DSCG | 50% |
| MASTERE MRH | 100% |
| MASTER CM | NC |
Taux d'emploi, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle (apprentis sortants 2022)
| INSERTION PROFESSIONNELLE 2023 | |||
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de poursuite d'études (à + 10 mois) | Taux d'emploi (à + 10 mois) | Taux d'insertion (Poursuite d'étude + emploi) |
| BTS SAM | 50% | 38% | 88% |
| BTS GPME | 92% | 8% | 100% |
| BTS CG | 60% | 33% | 93% |
| BTS TOURISME | 80% | 20% | 100% |
| BTS NDRC | 71% | 29% | 100% |
| BTS MCO | 91% | 9% | 100% |
| DCG | 14% | 86% | 100% |
| DSCG | 0% | 100% | 100% |
| BACHELOR RDD | 36% | 64% | 100% |
| BACHELOR CRH | 36% | 64% | 100% |
| MASTERE MRH | 10% | 90% | 100% |
| TOTAL | 57% | 41% | 98% |
Taux de rupture des contrats d'apprentissage
| RUPTURE CONTRATS D'APPRENTISSAGE SORTANTS 2023 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de rupture des contrats d'apprentissage SORTANTS 2023 |
| BTS SAM | 0% |
| BTS GPME | 0% |
| BTS CG | 26.7% |
| BTS NDRC | 41.7% |
| BTS MCO | 15.8% |
| DCG | 25% |
| DSCG | 0% |
| BACHELOR RDD | 0% |
| BACHELOR CRH | 11% |
| BACHELOR GAF | 0% |
| MASTERE MRH | 22.2% |
| TOTAL | 12.9% |
Taux d'interruption en cours de formation
|
INTERRUPTION EN COURS DE FORMATION 2021-2022 |
|
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux d'interruption en cours de formation SORTANTS 2022 |
| BTS SAM | 26% |
| BTS GPME | 7% |
| BTS CG | 10% |
| BTS TOURISME | 40% |
| BTS NDRC | 6% |
| BTS MCO | 12% |
| DCG | 43% |
| DSCG | 20% |
| BACHELOR RDD | 8% |
| BACHELOR CRH | 5% |
| MASTERE MRH | 8% |
| TOTAL | 16.8% |
Taux de satisfaction des apprentis
TAUX DE SATISFACTION ET DE PARTICIPATION AUX ENQUETES DE SATISFACTION DES APPRENTIS ENTRANTS 2022
| APPRENTIS ENTRANTS 2022 | ||
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de satisfaction des stagiaires (%) (6 mois après l'entrée en formation) | Taux de retour des enquêtes de satisfaction (%) |
| BTS SAM | 79% | 76% |
| BTS GPME | 100% | 71% |
| BTS CG | 84.5% | 64.5% |
| BTS NDRC | 86% | 67% |
| BTS MCO | 84% | 66% |
| DCG | 71% | 67% |
| DSCG | NC | NC |
| BACHELOR RDD | 75% | 65% |
| BACHELOR CRH | 85% | 71% |
| BACHELOR GAF | 100% | 61% |
| MASTERE MRH | 67% | 72% |
| TOTAL | 81% | 67.4% |
TAUX DE SATISFACTION ET DE PARTICIPATION AUX ENQUETES DE SATISFACTION DES APPRENTIS SORTANTS 2022
| APPRENTIS SORTANTS 2022 | ||
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de satisfaction des stagiaires (%) (à + 8 mois) | Taux de retour des enquêtes de satisfaction (%) |
| BTS SAM | 57% | 72% |
| BTS GPME | 92% | 70% |
| BTS CG | 83% | 75% |
| BTS TOURISME | 78% | 55% |
| BTS NDRC | 33% | 57% |
| BTS MCO | 73% | 68% |
| DCG | 70% | 60% |
| DSCG | 25% | 66% |
| BACHELOR RDD | 55% | 77% |
| BACHELOR CRH | 55% | 70% |
| MASTERE MRH | 77% | 59% |
| TOTAL | 66% | 67.4% |
Indicateurs qualité prévus à l'article L.61111-8 du Code du travail - aussi calculés par les ministères de la formation professionnelle et de l'éducation nationale et disponibles sur le site de diffusion : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil