
Effectif apprentis sortants 2025 - Apprentis entrants rentrée 2025
| EFFECTIF APPRENTIS SORTANTS 2025 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Effectifs sortants de formation 2025 |
| BTS SAM | 12 |
| BTS GPME | 10 |
| BTS CG | 45 |
| BTS NDRC | 15 |
| BTS MCO | 16 |
| DCG | 14 |
| DSCG | 4 |
| BACHELOR RDA | 17 |
| BACHELOR CRH | 17 |
| BACHELOR GAF | 9 |
| MASTERE MRH | 12 |
| TOTAL | 171 |
| EFFECTIF APPRENTIS ENTRANTS 2025 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Effectifs entrants Septembre 2025 |
| BTS SAM | 15 |
| BTS GPME | 25 |
| BTS CG | 41 |
| BTS NDRC | 25 |
| BTS MCO | 33 |
| DCG | 24 |
| DSCG | 5 |
| BACHELOR RDA | 26 |
| BACHELOR CRH | 20 |
| BACHELOR GAF | 7 |
| MASTERE MRH | 5 |
| TOTAL | 226 |
Taux de réussite 2025
| TAUX DE REUSSITE BAC+2 APPRENTIS SORTANTS 2025 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de réussite 2025 (%) |
| BTS SAM | 100% |
| BTS GPME | 89% |
| BTS CG | 93% |
| BTS NDRC | 87.5% |
| BTS MCO | 100% |
| TAUX DE REUSSITE BAC+3 APPRENTIS SORTANTS 2025 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de réussite 2025 (%) |
| DCG | 67% |
| BACHELOR RDD | 100% |
| BACHELOR CRH | 87% |
| BACHELOR GAF | 100% |
| TAUX DE REUSSITE BAC+5 APPRENTIS SORTANTS 2025 | |
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de réussite 2025 (%) |
| DSCG | 67% |
| MASTERE MRH | 100% |
| MASTER CM | 100% |
Taux d'emploi, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle (apprentis sortants 2024)
| INSERTION PROFESSIONNELLE 2024 | |||
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de poursuite d'études (à + 10 mois) | Taux d'emploi (à + 10 mois) | Taux d'insertion (Poursuite d'étude + emploi) |
| BTS SAM | 50% | 50% | 100% |
| BTS GPME | 60% | 20% | 80% |
| BTS CG | 86% | 14% | 100% |
| Bachelor GAF | 100% | 0% | 100% |
| BTS NDRC | 100% | 0% | 100% |
| BTS MCO | 80% | 20% | 100% |
| DCG | 100% | 0% | 100% |
| DSCG | |||
| BACHELOR RDCM | 80% | 20% | 100% |
| BACHELOR CRH | 75% | 25% | 100% |
| MASTERE MRH | 0% | 100% | 100% |
| TOTAL | 73% | 24% | 97% |
Taux d'interruption en cours de formation
|
INTERRUPTION EN COURS DE FORMATION 2024-2025 |
|
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux d'interruption en cours de formation SORTANTS 2025 |
| BTS SAM | 0% |
| BTS GPME | 21% |
| BTS CG | 13.5% |
| BTS NDRC | 15% |
| BTS MCO | 36% |
| DCG | 44% |
| DSCG | 50% |
| BACHELOR RDA | 13% |
| BACHELOR CRH | 17% |
| MASTERE MRH | 0% |
| TOTAL | 21% |
Taux de satisfaction des apprentis
TAUX DE SATISFACTION ET DE PARTICIPATION AUX ENQUETES DE SATISFACTION DES APPRENTIS ENTRANTS 2025
| APPRENTIS ENTRANTS 2025 Lille | ||
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de satisfaction des stagiaires (%) (6 mois après l'entrée en formation) | Taux de retour des enquêtes de satisfaction (%) |
| BTS SAM | 88% | 85% |
| BTS GPME | 81% | 83% |
| BTS CG | 82% | 91% |
| BTS NDRC | 87% | 100% |
| BTS MCO | 79% | 90% |
| DCG | 70% | 96% |
| DSCG | 74% | 80% |
| BACHELOR RDCM | 76% | 83% |
| BACHELOR CRH | 74% | 94% |
| BACHELOR GAF | 78% | 100% |
| MASTERE MRH | 81% | 10% |
| TOTAL | 78% | 91% |
| APPRENTIS ENTRANTS 2025 Lens | ||
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de satisfaction des stagiaires (%) (6 mois après l'entrée en formation) | Taux de retour des enquêtes de satisfaction (%) |
| BTS GPME | 81% | 92% |
| BTS CG | 80% | 92% |
| BTS NDRC | 88% | 86% |
| BTS MCO | 84% | 86% |
| TOTAL | 82% | 90% |
| APPRENTIS ENTRANTS 2025 Amiens | ||
| Diplôme ou Titre RNCP | Taux de satisfaction des stagiaires (%) (6 mois après l'entrée en formation) | Taux de retour des enquêtes de satisfaction (%) |
| BTS CG | 77% | 63% |
| BTS NDRC | 87% | 100% |
| BTS MCO | 81% | 25% |
| BACHELOR RDCM | 83% | 25% |
| TOTAL | 81% | 47% |
TAUX DE SATISFACTION ET DE PARTICIPATION AUX ENQUETES DE SATISFACTION DES APPRENTIS SORTANTS 2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
ORGANISATION CFA |
71% |
71% | 69% | 73% | 76% |
|
LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES |
49% | 51% | 60% | 54% | 52% |
|
PEDAGOGIE |
72% | 76% | 76% | 73% | 71% |
|
VOTRE VIE EN ENTREPRISE |
70% | 69% | 73% | 71% | 64% |
|
VIE SOCIALE, CULTURELLE ET CITOYENNE |
38% | 59% | 56% | 63% | 51% |
|
TAUX DE PARTICIPATION |
64% | 54% | 66% | 54% | 28% |
|
SATISFACTION GLOBALE |
66% | 68% | 67% | 68% | 64% |
Indicateurs qualité prévus à l'article L.61111-8 du Code du travail - aussi calculés par les ministères de la formation professionnelle et de l'éducation nationale et disponibles sur le site de diffusion : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil